第二屆網路無障礙宣導與推廣活動徵文比賽的成績,經各位評審老師的細心評審,終於在99年11月09日完成,在此恭喜各位得獎者。
得獎名單如下:
青少年組
名次 | 文章編號 | 會員編號 | 姓名 |
---|---|---|---|
第一名 | 990022 | 253 | 饒宜靜 |
第二名 | 990021 | 252 | 張瑜珊 |
第三名 | 990019 | 160 | 羅文遷 |
佳作 | 990020 | 250 | 柳吉祥 |
佳作 | 990036 | 278 | 張友綸 |
佳作 | 990035 | 276 | 林鈞翰 |
佳作 | 990024 | 257 | 陳彥豪 |
佳作 | 990039 | 270 | 楊惠青 |
成人組
名次 | 文章編號 | 會員編號 | 姓名 |
---|---|---|---|
第一名 | 990025 | 258 | 蔣秉勳 |
第二名 | 990008 | 220 | 黃証源 |
第三名 | 990015 | 176 | 陳璽帆 |
佳作 | 990005 | 157 | 吳清達 |
佳作 | 990009 | 219 | 楊怡雯 |
佳作 | 990023 | 19 | 謝惠婷 |
佳作 | 990026 | 35 | 周如婉 |
佳作 | 990029 | 106 | 蔡宗豪 |
佳作 | 990032 | 189 | 王思屏 |
佳作 | 990034 | 262 | 李森光 |
佳作 | 990046 | 142 | 張雅惠 |
佳作 | 990047 | 291 | 澄凡 |
佳作 | 990045 | 295 | 王鍾華 |
佳作 | 990011 | 64 | 鞠佩菁 |
佳作 | 990030 | 255 | 林群峰 |
- 第一名可得獎金伍千元、獎狀一紙。
- 第二名可得獎金參千元、獎狀一紙。
- 第三名可得獎金貳千元、獎狀一紙。
- 佳作每位各得獎金壹仟元、獎狀一紙。
- 註:得獎者須依規定扣繳相關所得稅額。
青少年組原有文章九篇,但其中一篇應屬成人組,只因作業疏失誤列為青少年組,不過其在青少年組也只排名第六,不不予列入,故本次青少年組只有八篇文章。
成人組獲佳作文章內有一篇為學會人員投稿,經查明後不列入成績[990028]。