一、主辦單位:社團法人台灣數位有聲書推展學會
二、參加對象:
1. 對投資理財有興趣且領有身心障礙證明之視障者
2. 具備使用NVDA瀏覽網頁的基本能力
三、上課時間:111/6/5(日)起,每周日09:00-12:00,共18次
四、上課方式:線上(Google Meet)
五、報名日期:即日起至111/5/30(一)
六、費用:3,800元
七、課程內容
週次 | 課程單元名稱 | 內容摘要 |
第1週 | 課程簡介與學員自我介紹 | 課程蓋要說明並引導學員互動認識及進行分組 |
第2週 | 投資理財面面觀 | 投資理財總論,藉由案例及經驗分享,建立學員投資理財的基礎觀念 |
第3週 | 投資理財商品介紹(一) | 常見的投資商品與市場介紹,如:股票、基金、保險等,探討各商品的性質與應用 |
第4週 | 投資理財商品介紹(二) | 特殊投資商品與市場介紹,如:外匯、債券、結構型商品等 |
第5週 | 投資理財商品介紹(三) | 衍生性投資商品與市場介紹,如:期貨、選擇權等 |
第6週 | 股票基本分析(一) | 總體經濟分析技術建立,了解各種總經指標之應用 |
第7週 | 股票基本分析(二) | 產業層面分析能力建立,了解市場與景氣趨勢的變化應用 |
第8週 | 股票基本分析(三) | 個別公司基本面的分析,學習解讀公司相關基本財務資訊、利用NVDA讀取頁面之實際操作 |
第9週 | 股票技術分析(一) | 認識K線圖,並建立價量技術分析之基本能力 |
第10週 | 股票技術分析(二) | 學習運用平均線與趨勢線,建立基本操作交易技術 |
第11週 | 股票技術分析(三) | 運用其他技術指標,如KD或MACD,進行輔助判斷趨勢之應用 |
第12週 | 股票籌碼分析(一) | 學習收集法人及主力買賣超資訊,以籌碼關係判斷股價趨勢 |
第13週 | 股票籌碼分析(二) | 運用個股價量關係與融資券資訊,進行判斷趨勢之應用 |
第14週 | 初級投資實務操作探討 | 基金、股票之初級投資實務分享與探討、NVDA股票實際操作演練 |
第15週 | 中級投資實務操作探討 | 趨勢波段投資實務與資產配置管理實務分享與探討 |
第16週 | 高級投資實務操作探討 | 槓桿操作與當沖投機實務分享與探討 |
第17週 | 學員案例分享討論 | 學員案例分享與討論 |
第18週 | 總複習與心得分享 | 本課程之總結複習,並進行學員心得分享及提出問題討論 |
八、課程目標
1. 建立正確的基本投資理財觀念
2. 學習適合的個人理財投資技術
3. 了解金融市場各類商品的區別
4. 養成基本投資操作的技術能力
5. 擁有控制投資風險的管理技能
九、師資介紹
1. 姓名:張志營(Tony)
2. 工作經歷:
●現職:專職投資人、投資分析顧問及講師
●2003~2020於多家大型證券公司任職經理~協理
3. 專長與特色:
●熟稔各種金融商品投資實務
●專精各類商品技術分析及交易操作
●運用單純規律之法則建立投資邏輯
●FRM(國際財務風險管理師)證照
●證券投資分析人員(證券分析師)證照
十、報名方式
填寫Google表單:https://reurl.cc/vdWkme
聯絡人:林小姐
信箱:daisy007@tdtb.org
電話:02-2389-4915 分機11
※報名後,將以信箱寄送匯款資訊,告知已繳費並收到主辦單位繳費成功信件後才算報名成功
※上課前會以信箱方式寄送上課連結,屆時再請成功報名者留意信箱
※加碼好禮:
1. 學員享有課程的錄影錄音內容,可隨時複習、觀看
2. 建立課程群組,學員可受邀加入,提出問題與講師及同學討論
※本課程若因政府對疫情之管制,或報名人數不足,本會保有取消或彈性調整之權利